
Calle Arago, 385
08013 BARCELONA
ESPAGNE
Tél : +34 93 496 47 05
Fax : +34 93 451 78 94
http://www.atlantis-seguros.es
Forme juridique |
Société Anonyme d'assurances et de réassurances |
|
Conseil d'Administration d'ATLANTIS Seguros
Direction du Groupe ATLANTIS |
Jacques FOURNIER, Président d'Honneur d'ATLANTIS Christian CORTES, Président et Administrateur Délégué Administrateurs : Thierry COURET, Françoise DUMONTAUX, Renaud HUARD, Ali KASMI, Michel SALVAYRE. José Manuel ARDIACA, Directeur Général |
|
Chiffre d'affaires global Capitaux propres Nombre de salariés Groupe Répartition des primes par Nombre de contrats Canaux de distribution |
294 Automobile 44,12% 143.391 84 points de ventes |
||||||||||||||||||||||||||
| Automobile | Protection intégrale du véhicule assuré contre tout dommage ou perte à caractère accidentel, et protection des victimes pour un accident causé par le véhicule assuré. Il existe différentes modalités, qui vont de l'option de base de l'assurance obligatoire tiers à la plus complète du Tout Risque, avec plusieurs options de franchise. Garanties offertes dans le contrat : Responsabilité civile obligatoire et volontaire, Défense juridique, Gestion des amendes, Assistance en voyage, Dommages propres au véhicule, Vol du véhicule, Bris de glaces. |
||||||||||||||||||||||||||
| Habitation | Produit habitation permettant une multi-tarification systématique, avec barème prix/couvertures cohérent et compétitif ; diverses alternatives, avec et sans franchise : gamme moyenne-basse "Essentiel", gamme moyenne "Maxi", gamme haute "Total", gamme haute "Total Plus" (le Tout Risque pour l'habitation).
Garanties innovantes en matière de protection juridique et d'assistance informatique téléphonique.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Caravane | Protection intégrale de l'assuré contre tout dommage ou perte à caractère accidentel qui pourrait se produire sur sa caravane. Protection intégrale de l'assuré et de sa famille pour tout préjudice causé à un tiers et dont il devrait répondre, comme propriétaire de la caravane ou utilisateur de celle-ci, alors que celle-ci est au repos. |
||||||||||||||||||||||||||
| Accidents corporels | Protection intégrale de l'assuré contre tout fait accidentel qui lui produirait des dommages physiques corporels. Il existe différentes combinaisons de garanties possibles, entre: Décès par accident, Invalidité permanente totale, Invalidité permanente partielle, Incapacité temporaire dérivée d'un accident, Assistance médicale après un accident. |
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance Vie | Couverture du risque de décès (et incapacité). Cherche la sécurité de la famille, la tranquillité des couples disposant des revenus d'un seul conjoint, la couverture de prêts hypothécaires. Garantie offerte dans le contrat : Décès pour toute cause (capital unique). |
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance épargne | Deux formules d'épargne: PLAN D'ÉPARGNE : forme d'épargne finale, sans risques financiers, en pensant à la retraite, mais sans se limiter exclusivement à celle-ci (liquidité, mais peu d'avantages fiscaux). PLAN DE PRÉVOYANCE ASSURÉ : forme d'épargne finale sans risques financiers, en pensant à la retraite (pas de liquidité, mais d'importants avantages fiscaux). |
||||||||||||||||||||||||||
| Garantie Assurance chômage | À la souscription de ses assurances d’automobile, d’habitation et d’épargne, ATLANTIS offre de façon totalement gratuite, une garantie "Assurance Chômage” qui protège le renouvellement du contrat d’assurance en cas de perte d’emploi. |
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance Vie et Accidents | S'adresse à des collectifs et des entreprises désirant assurer un capital, de façon groupée, en cas de décès, d’invalidité permanente, d’incapacité temporaire et avoir la possibilité de recevoir une assistance médicale suite à un accident.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance Vie collective | Assurance des engagements que les entreprises assument envers leurs travailleurs, reflétés dans les conventions collectives, des pactes d’entreprises ou d’autres dispositions équivalentes, associés aux risques de décès et d’incapacité, ainsi que l’assurance des plans de pensions.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance de formation | Il s'agit d'une couverture de tout accident d'élèves lors de leur participation à des cours de formation théoriques et pratiques. Couvre également la Responsabilité Civile, le cas échéant, de l'entité organisant les cours.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance de revenus en pré retraite | L’entreprise preneuse souscrit cette assurance de revenus en faveur d’un sous-collectif de travailleurs affectés par un plan social ou toute autre forme d’extinction de la relation professionnelle. De cette façon, l’obligation de paiement au travailleur des prestations convenues suite au licenciement est externalisée par le biais d'une assurance. |
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance de copropriétés | Ce produit couvre, essentiellement, l'édifice et le contenant d’un bâtiment ainsi que la responsabilité civile dérivant de son utilisation par une copropriété .
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance multirisque de bureaux et de locaux | Il s’agit d’une couverture multirisque qui garantit l’indemnisation pour les dommages pouvant être subis par des locaux, des collèges ou des immeubles de bureaux. Ce type de contrat intègre habituellement des garanties telles que : incendie, explosion, foudre, vol, dégâts des eaux, bris de glace, risques extraordinaires, responsabilité civile...
|
||||||||||||||||||||||||||
| Assurance de responsabilité civile | Couvre la responsabilité civile dérivée de l’exploitation de l’activité de l’entité assurée, avec une possibilité d’étendre cette couverture à la RC patronale et à la RC des produits fournis.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Conseil et assistance | Il est important de souligner l’important travail de conseil et d’assistance mené par le Groupe en termes de systèmes de prévoyance sociale complémentaire, pour tout ce qui concerne les processus d’extériorisation d’engagements liés aux retraites, soit par le biais de contrats d’assurance, soit par des plans de pensions. |
||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIS Seguros S.A. |
Ses actionnaires sont MAIF, MACIF et UNIPOL Assicurazioni SpA. Son secteur d'activité est les assurances générales (non vie). Cette compagnie d'assurances fournit également des services corporatifs aux autres sociétés du Groupe. |
||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIS Vida, S.A. |
Ses actionnaires sont MAIF, MACIF, UNIPOL Assicurazioni SpA, la coopérative ABACUS ainsi que les syndicats CCOO et UGT. Son secteur d'activité est les assurances vie.
|
||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIS ASESORES, S.L. |
Ses actionnaires sont ATLANTIS Seguros et le syndicat CCOO. Il s'agit d'une agence d'assurances liée qui distribue principalement les assurances du Groupe ATLANTIS sur le marché du syndicat CCOO.
|
||||||||||||||||||||||||||
ASP ATLANTIS, S.L. |
Ses actionnaires sont ATLANTIS Seguros et le syndicat UGT. Il s'agit d'une agence d'assurances liée qui distribue principalement les assurances du Groupe ATLANTIS sur le marché du syndicat UGT. |
||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIS Correduria y Consultoria, S.A. |
Ses actionnaires sont ATLANTIS Seguros, UGT et CCOO. Ce cabinet de courtage travaille donc aussi bien le marché d’UGT que celui de CCOO. Son activité se centre sur l’offre de toute assurance ne faisant pas partie de l’offre habituelle ATLANTIS (qui, elle, est canalisée par les agences liées et par les points de vente directe d’ATLANTIS Seguros). Il fournit également des services de conseil en prévoyance sociale et est tout particulièrement spécialisé dans la gestion des plans de préretraite. |
||||||||||||||||||||||||||