
367, Sygrou Street
175 64 P. Faliro
ATHENES
GRECE
Tél : + 210 949 1280
Fax : + 210 940 3148
http://www.syneteristiki.gr
Forme juridique |
Société Anonyme |
|
Thomas IOANNIDIS Enrico SAN PIETRO Roger ISELI Dimitrios ZORBAS Nikolaos MYRTAKIS Administrateurs : |
Président Vice-Président Vice-Président Directeur Général Conseiller de Mission Renzo Giovanni AVESANI, Vasilios GOLIAS, Ioannis GOUTSIS, Jean-Paul GREARD, Thierry JEANTET, Athanasios KOKKINOULIS, Dimitris KOUNTOURIADIS, Martine Yvonne MAGNEE, Konstantinos MAKRIDIS, Damianos MAROUFIDIS, Martin WILLEMS, Konstantinos XENITIDIS, Dimitrios ZORBAS. |
Chiffre d’affaires global Capitaux propres Nombre de sociétaires
Canaux de distribution |
44 434 904 € 22 089 000 € 241 000
322 675 916 points de vente |
| Incendie et Risques Associés | |
| Assurance incendie | Habitations, bureaux, magasins, entrepôts, usines, etc. |
| Police Multi-Protection Habitation | Incendie accidentel, dommages causés par l'incendie et dommages causés par des actes terroristes, risques politiques, dommages causés par des actes de malveillance, dommages causés par la foudre ou la fumée, par des incendies de forêt, de buissons ou d'herbe, par des courts-circuits dans des appareils électriques et des installations électriques, par des vents violents, par la tempête, les ouragans, par des collisions avec des véhicules, responsabilité civile, etc. |
| Assurance des Risques Industriels et Commerciaux | Incendie, foudre, feu de forêt, de buisson ou d'arbres, dommages dus à la fumée, aux explosions, à des actes terroristes, sabotage, insurrection, grèves, troubles à l'ordre civil, chute d'appareils volants et d'objets tombant de ceux-ci, collisions avec des véhicules, inondation, ouragans, ruptures de tuyauterie, neige, tempête, gel, vol par effraction, intrusion ou escalade, courts-circuits, déblayage de débris, responsabilité civile en cas d'incendie, frais payables aux organismes publics, actifs récemment acquis, honoraires d'ingénieurs, d'avocats, ruptures de hublots, tremblements de terre, perte de bénéfices, etc. |
| Transports | Incendie ou explosion, échouage, collision, naufrage ou retournement d'un navire, retournement ou déraillement d'un véhicule de transport terrestre, implication de moyens de transport dans une collision, tremblement de terre, éruption volcanique, perte de cargaison due à la houle, dégâts des eaux, contact avec des corps étrangers ou autres marchandises, vol, pénuries, fuites, casse, corrosion, détérioration, guerre, grèves. Assurance des marchandises contre tous risques lorsque celles-ci sont exposées ou stockées en entrepôt. |
| Accidents Divers | Assurance contre le vol, assurance contre le vol des liquidités déposées dans un coffre, des liquidités en transit, assurance bris de glace, assurance tous risques pour les équipements électroniques, assurance Recherche Assistée par Ordinateur, etc. |
| Responsabilité Civile | Responsabilité Civile Générale, RC Producteur, RC Professionnelle, RC Fabricant, RC Machines, RC Locaux professionnels, etc. |
| RC automobile & Assurance dommages sans tiers | Dommages corporels, dommages matériels, accidents personnels, protection juridique, incendie, vol, assistance, etc. |
| RC et Bateaux de Plaisance |
Bateaux à voile, à moteur, embarcation à grande vitesse, etc. |
| Accidents personnels | Décès, incapacité permanente totale ou partielle suite à un accident, frais médicaux, pertes de revenues, ticket modérateur. |
| Assurance Vie | |
| Plans Individuels | Plan de pension, assurance décès, assurance vie mixte, plans d'investissements et couvertures spécifiques supplémentaires. |
| Plans Collectifs | Incapacité totale permanente due à la maladie, décès ou incapacité permanente totale ou partielle due à un accident, frais médicaux conséquents à un accident, perte de revenus suite à une incapacité totale temporaire, prise en charge des frais de convalescence, couverture hospitalisation et prise en charge du ticket modérateur. |
| Bancassurance | Collaboration avec 15 banques coopératives et offre de produits variés, pour couvrir les besoins des banques coopératives et de leurs clients. |